Belgium Championship. Women 2026/27 (basketball): standings
Updated 8 November
Standings
2026/27
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIELiege (Women) | 7 | 4 | 3 | .571 | 2 | 11 |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | — | 10 | |
| 3 | KSKortrijk Spurs (Women) | 6 | 4 | 2 | .667 | 1.5 | 10 |
| 4 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | 9 | |
| 5 | PBPhantoms Boom (Women) | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | 9 |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | 8 | |
| 7 | JGJeugd Gentson (Women) | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | 7 |
| 8 | BWBreakpoint Waregem (Women) | 7 | 0 | 7 | .000 | 6 | 7 |
| 9 | DONDonza (Women) | 5 | 1 | 4 | .200 | 4 | 6 |
| 10 | SCSpirou Charleroi (Women) | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | 5 |
| 11 | LUMLummen (Women) | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | 5 |
- Playoffs
- Play-out