
EuroCup. Women 2026/27: fixtures, table and results
Season 2026/27 · 23 September 2026 — 8 April 2027
Live streams
Table
2026/27
Group A
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 4 |
Group B
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | .000 | 4 | 5 |
Group C
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 |
Group D
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 4 |
Group E
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
Group F
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | — | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
Group G
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | 4 |
Group H
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 4 |
Group I
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 4 |
Group J
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 4 |
Group K
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
Group L
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
- Playoffs
- Ranking of third-placed teams
Teams
- Ensino Lugo (Women)
- Uni Girona (Women)
- Perfumerias Avenida Salamanca (Women)
- Ferrol University (Women)
- Charnay (Women)
- Villeneuve D'Asco ESB Lille Metropole (Women)