
BCL 2026/27: fixtures, table and results
Season 2026/27 · 14 September 2026 — 9 May 2027
Live streams
Upcoming matches
Further fixtures
- 17 Nov17:30Bnei Herzliya — Telekom Bonn
- 17 Nov18:00Juventus Utena — Reggio Emilia
- 17 Nov19:00Antwerp Giants — Salon Vilpas Vikings
- 17 Nov19:30FIATC Joventut Badalona — Porto
- 18 Nov17:00Galatasaray — Legia Warszawa
- 18 Nov17:00AEK Athens — Falco KC Szombathely
- 18 Nov19:00Cibona — Strasbourg IG
- 18 Nov19:30Unicaja Malaga — Pardubice
Table
2026/27
Group A
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
Group B
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 |
Group C
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 |
Group D
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 4 |
Group E
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
Group F
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
Group G
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 |
Group H
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
- Winners' stage
- Qualification · Winners' stage