
FIBA Europe Cup 2026/27: fixtures, table and results
Season 2026/27 · 23 September 2026 — 28 April 2027
Live streams
Upcoming matches
Further fixtures
- 17 Nov17:00Yukatel Denizli — S.L. Benfica
- 17 Nov17:00Mykonoy — Fribourg Olympic
- 17 Nov17:30Kalev — Valmiera Glass ViA
- 17 Nov18:00Wurzburg — Iraklis
- 17 Nov18:45Girona — Oostende
- 17 Nov19:00Elan Chalon — Kerfez
- 17 Nov19:00SLUC Nancy — KK Parnu
- 18 Nov15:00Landau Lions — HBK Prievidza
- 18 Nov16:00Kolossos Rodou — Gence
- 18 Nov16:00Esenler Erokspor — Rilski Sportist
Table
2026/27
Group A
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | 6 |
Group B
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
Group C
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 |
Group D
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 |
Group E
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | 6 |
Group F
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 |
Group G
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
Group H
| # | Team | P | W | L | PCT | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
- Second stage