Skip to content
SportsAndSportsAnd
Coupe de France

Coupe de France 2026/27: schedule and fixtures

Season 2026/27 · 31 October 2026 — 15 May 2027

Live streams

VaveAfter sign-up

Season calendar

202

Play-offs · Round 8 next

Sat, 28 November

–:–Eight Round Finalist 1Eight Round Finalist 2
–:–Eight Round Finalist 3Eight Round Finalist 4
–:–Eight Round Finalist 5Eight Round Finalist 6
–:–Eight Round Finalist 7Eight Round Finalist 8
–:–Eight Round Finalist 9Eight Round Finalist 10
–:–Eight Round Finalist 11Eight Round Finalist 12
–:–Eight Round Finalist 13Eight Round Finalist 14
–:–Eight Round Finalist 15Eight Round Finalist 16
–:–Eight Round Finalist 17Eight Round Finalist 18
–:–Eight Round Finalist 19Eight Round Finalist 20
–:–Eight Round Finalist 21Eight Round Finalist 22
–:–Eight Round Finalist 23Eight Round Finalist 24
–:–Eight Round Finalist 25Eight Round Finalist 26
–:–Eight Round Finalist 27Eight Round Finalist 28
–:–Eight Round Finalist 29Eight Round Finalist 30
–:–Eight Round Finalist 31Eight Round Finalist 32
–:–Eight Round Finalist 33Eight Round Finalist 34
–:–Eight Round Finalist 35Eight Round Finalist 36
–:–Eight Round Finalist 37Eight Round Finalist 38
–:–Eight Round Finalist 39Eight Round Finalist 40
–:–Eight Round Finalist 41Eight Round Finalist 42
–:–Eight Round Finalist 43Eight Round Finalist 44
–:–Eight Round Finalist 45Eight Round Finalist 46
–:–Eight Round Finalist 47Eight Round Finalist 48
–:–Eight Round Finalist 49Eight Round Finalist 50
–:–Eight Round Finalist 51Eight Round Finalist 52
–:–Eight Round Finalist 53Eight Round Finalist 54
–:–Eight Round Finalist 55Eight Round Finalist 56
–:–Eight Round Finalist 57Eight Round Finalist 58
–:–Eight Round Finalist 59Eight Round Finalist 60
–:–Eight Round Finalist 61Eight Round Finalist 62
–:–Eight Round Finalist 63Eight Round Finalist 64
–:–Eight Round Finalist 65Eight Round Finalist 66
–:–Eight Round Finalist 67Eight Round Finalist 68
–:–Eight Round Finalist 69Eight Round Finalist 70
–:–Eight Round Finalist 71Eight Round Finalist 72
–:–Eight Round Finalist 73Eight Round Finalist 74
–:–Eight Round Finalist 75Eight Round Finalist 76
–:–Eight Round Finalist 77Eight Round Finalist 78
–:–Eight Round Finalist 79Eight Round Finalist 80
–:–Eight Round Finalist 81Eight Round Finalist 82
–:–Eight Round Finalist 83Eight Round Finalist 84
–:–Eight Round Finalist 85Eight Round Finalist 86
–:–Eight Round Finalist 87Eight Round Finalist 88
–:–Eight Round Finalist 89Eight Round Finalist 90
–:–Eight Round Finalist 91Eight Round Finalist 92
–:–Eight Round Finalist 93Eight Round Finalist 94
–:–Eight Round Finalist 95Eight Round Finalist 96

December 2026

Sun, 20 December

–:–1/32 Finalist 11/32 Finalist 2Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 31/32 Finalist 4Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 51/32 Finalist 6Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 71/32 Finalist 8Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 91/32 Finalist 10Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 111/32 Finalist 12Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 131/32 Finalist 14Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 151/32 Finalist 16Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 171/32 Finalist 18Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 191/32 Finalist 20Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 211/32 Finalist 22Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 231/32 Finalist 24Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 251/32 Finalist 26Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 271/32 Finalist 28Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 291/32 Finalist 30Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 311/32 Finalist 32Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 331/32 Finalist 34Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 351/32 Finalist 36Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 371/32 Finalist 38Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 391/32 Finalist 40Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 411/32 Finalist 42Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 431/32 Finalist 44Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 451/32 Finalist 46Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 471/32 Finalist 48Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 491/32 Finalist 50Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 511/32 Finalist 52Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 531/32 Finalist 54Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 551/32 Finalist 56Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 571/32 Finalist 58Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 591/32 Finalist 60Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 611/32 Finalist 62Play-offs · 1/32
–:–1/32 Finalist 631/32 Finalist 64Play-offs · 1/32

January 2027

Sat, 9 January

–:–1/16 Finalist 11/16 Finalist 2Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 31/16 Finalist 4Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 51/16 Finalist 6Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 71/16 Finalist 8Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 91/16 Finalist 10Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 111/16 Finalist 12Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 131/16 Finalist 14Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 151/16 Finalist 16Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 171/16 Finalist 18Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 191/16 Finalist 20Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 211/16 Finalist 22Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 231/16 Finalist 24Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 251/16 Finalist 26Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 271/16 Finalist 28Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 291/16 Finalist 30Play-offs · 1/16
–:–1/16 Finalist 311/16 Finalist 32Play-offs · 1/16

February 2027

Wed, 3 February

–:–1/8 Finalist 11/8 Finalist 2Play-offs · 1/8
–:–1/8 Finalist 31/8 Finalist 4Play-offs · 1/8
–:–1/8 Finalist 51/8 Finalist 6Play-offs · 1/8
–:–1/8 Finalist 71/8 Finalist 8Play-offs · 1/8
–:–1/8 Finalist 91/8 Finalist 10Play-offs · 1/8
–:–1/8 Finalist 111/8 Finalist 12Play-offs · 1/8
–:–1/8 Finalist 131/8 Finalist 14Play-offs · 1/8
–:–1/8 Finalist 151/8 Finalist 16Play-offs · 1/8

Play-offs · Quarter-final

Wed, 3 March

–:–Quarterfinalist 1Quarterfinalist 2
–:–Quarterfinalist 3Quarterfinalist 4
–:–Quarterfinalist 5Quarterfinalist 6
–:–Quarterfinalist 7Quarterfinalist 8

Play-offs · Semi-final

Wed, 21 April

–:–Semifinalist 1Semifinalist 2
–:–Semifinalist 3Semifinalist 4

Play-offs · Final

Sat, 15 May

–:–Finalist 1Finalist 2

A match without a link comes from the season schedule: its page appears once the bookmakers open their line.