
Poland. 1 Liga. Women 2026/27: standings
Updated 15 November
Standings
2026/27
Group A
| # | Team | P | Goals | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowsko-Dopiewski (Women) | 6 | 5 | 0 | 1 | 195:142 | 15 |
| 2 | University Zielona Gora (Women) | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:122 | 15 |
| 3 | Truso Elblag (Women) | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:133 | 15 |
| 4 | PR Koszalin (Women) | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:159 | 12 |
| 5 | SMS ZPRP Plock II (Women) | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:189 | 6 |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:175 | 3 | |
| 7 | SMS ZPRP I Kalisz (Women) | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:145 | 3 |
| 8 | MGMKS Gniezno (Women) | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:139 | 3 |
| 9 | Vambresia Wabrzezno (Women) | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:176 | 0 |
Group B
| # | Team | P | Goals | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgoda Ruda Slaska (Women) | 7 | 7 | 0 | 0 | 241:150 | 21 |
| 2 | Ruch Chorzow II (Women) | 7 | 6 | 0 | 1 | 239:188 | 18 |
| 3 | Otmet Krapkowice (Women) | 7 | 5 | 0 | 2 | 205:181 | 15 |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 232:226 | 15 | |
| 5 | Victoria Swiebodzice (Women) | 6 | 4 | 0 | 2 | 191:183 | 12 |
| 6 | Grunwald Ruda Slaska (Women) | 7 | 3 | 0 | 4 | 214:214 | 9 |
| 7 | MSWMOS Slask Wroclaw (Women) | 8 | 3 | 0 | 5 | 237:242 | 9 |
| 8 | KIKobierzyce II (Women) | 7 | 3 | 0 | 4 | 198:215 | 9 |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 225:269 | 9 | |
| 10 | SPWStart Pietrowice Wielkie (Women) | 8 | 2 | 0 | 6 | 215:233 | 6 |
| 11 | JGJelenia Gora (Women) | 8 | 2 | 0 | 6 | 199:232 | 6 |
| 12 | Zaglebie Lubin II (Women) | 7 | 1 | 0 | 6 | 169:232 | 3 |
Group C
| # | Team | P | Goals | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR JKS Jaroslaw (Women) | 5 | 5 | 0 | 0 | 147:102 | 15 |
| 2 | SPR Rzeszow (Women) | 6 | 4 | 0 | 2 | 163:162 | 12 |
| 3 | UKPR Agrykola Warszawa (Women) | 5 | 4 | 0 | 1 | 136:121 | 11 |
| 4 | SMS ZPRP Lublin (Women) | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:133 | 10 |
| 5 | MKS AZS UMCS Lublin (Women) | 5 | 2 | 0 | 3 | 135:138 | 6 |
| 6 | Politechnika Lodz (Women) | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:139 | 6 |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 154:165 | 5 | |
| 8 | Uniwersytet Warszawski (Women) | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:153 | 5 |
| 9 | KPR Bialystok (Women) | 6 | 0 | 0 | 6 | 146:174 | 2 |
- Qualification: League 1. Women (Promotion)