Turkey. League 1. Women 2026/27: fixtures, table and results
Season 2026/27 · 3 October 2026 — 5 April 2027
Upcoming matches
Further fixtures
- 21 Nov10:00Zeren Spor II (Women) — Merinos (Women)
- 21 Nov10:00Manavgat Belediyespor (Women) — İller Bankası II (Women)
- 21 Nov10:00Muratpasa Bld (Women) — Kuzeyboru II (Women)
- 21 Nov10:30Istanbul BBSK (Women) — Altinordu (Women)
- 21 Nov11:00Bergama Belediyesi Genclik (Women) — Yesilyurt (Women)
- 21 Nov11:00Aydin Buyuksehir Belediyesi (Women) — Fenerbahce II (Women)
- 21 Nov11:30Vakifbank II (Women) — Eczacibasi Istanbul II (Women)
- 21 Nov12:00Denizli Buyuksehir Bld — Akhisar Bld Sportif Faaliyetler (Women)
- 21 Nov13:00Bahcelievler Bld (Women) — Karsiyaka (Women)
- 21 Nov13:00PTT (Women) — TED Ankara Kolejliler (Women)
Table
2026/27
Group A
| # | Team | P | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydin Buyuksehir Belediyesi (Women) | 8 | 7 | 1 | 22:8 | 20 |
| 2 | Bahcelievler Bld (Women) | 8 | 6 | 2 | 20:7 | 19 |
| 3 | Denizli B. Sehir (Women) | 8 | 6 | 2 | 20:11 | 17 |
| 4 | Yesilyurt (Women) | 7 | 5 | 2 | 19:10 | 15 |
| 5 | Karsiyaka (Women) | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 15 |
| 6 | Istanbul BBSK (Women) | 7 | 5 | 2 | 18:11 | 14 |
| 7 | Bodrum Spor Coenda Medikal (Women) | 8 | 4 | 4 | 16:13 | 14 |
| 8 | Akhisar Bld Sportif Faaliyetler (Women) | 8 | 4 | 4 | 16:17 | 11 |
| 9 | Eczacibasi Istanbul II (Women) | 8 | 4 | 4 | 15:17 | 11 |
| 10 | Bergama Belediyesi Genclik (Women) | 8 | 3 | 5 | 12:17 | 10 |
| 11 | Vakifbank II (Women) | 8 | 3 | 5 | 9:19 | 7 |
| 12 | Izmir DSI (Women) | 7 | 2 | 5 | 10:16 | 7 |
| 13 | Fenerbahce II (Women) | 8 | 0 | 8 | 7:24 | 2 |
| 14 | Altinordu (Women) | 8 | 0 | 8 | 1:24 | 0 |
Group B
| # | Team | P | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merinos (Women) | 8 | 8 | 0 | 24:5 | 23 |
| 2 | Kuzeyboru II (Women) | 8 | 7 | 1 | 22:9 | 19 |
| 3 | PTT (Women) | 7 | 5 | 2 | 16:7 | 15 |
| 4 | Antalya Megaspor (Women) | 7 | 4 | 3 | 12:13 | 11 |
| 5 | TED Ankara Kolejliler (Women) | 6 | 3 | 3 | 15:13 | 11 |
| 6 | Manavgat Belediyespor (Women) | 7 | 3 | 4 | 14:14 | 11 |
| 7 | Muratpasa Bld (Women) | 7 | 3 | 4 | 12:12 | 10 |
| 8 | İller Bankası II (Women) | 8 | 3 | 5 | 11:15 | 9 |
| 9 | Ankara Karayollari (Women) | 6 | 3 | 3 | 11:12 | 8 |
| 10 | B. Sehir Bld Ankara Spor (Women) | 8 | 3 | 5 | 12:18 | 8 |
| 11 | Nilufer Belediyespor II (Women) | 7 | 2 | 5 | 11:18 | 7 |
| 12 | Sakarya (Women) | 7 | 2 | 5 | 6:15 | 6 |
| 13 | Zeren Spor II (Women) | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 0 |
- Qualification: League 1. Women (Winners' stage)
- Relegation
Teams
- Eczacibasi Istanbul II (Women)
- Yesilyurt (Women)
- Ankara Karayollari (Women)
- Kuzeyboru II (Women)
- Vakifbank II (Women)
- Altinordu (Women)